SWISS LIFE STRATEGIC PLUS EURO OPPORTUNITES
Contrat de capitalisationAccueil » Développer mon patrimoine » Contrat de capitalisation » SWISS LIFE STRATEGIC PLUS EURO OPPORTUNITES
Promoteur du contrat : Swiss Life
Compagnie d’assurance : Swiss Life Assurance
Ouverture (minimum) | 7 500 € |
Versement libre (minimum) | 5 000 € |
Minimum par support | 2 000 € |
Arbitrage (minimum) | 4 500 € |
Retrait (minimum) | 3 000 € |
Avance (minimum) | 0 € |
Frais d’entrée maximum | 4,5 % |
Frais d’entrée réduits | Nous consulter |
Perf. Nette du fonds en Euros | 0 % |
Frais de gestion du fonds en Euros | 0,9 % |
Frais de gestion sur les UC | 1 % |
Services internet | Consultation |
Services optionnels | Versements programmés, sécurisation des plus-values, rééquilibrage automatique |
Nous contacter

Adresse
Place Thiers
54000 NANCY
Téléphone
07 83 70 87 13
contact@lorraine-patrimoine.fr