Nature | SCPI de rendement à capital variable |
Catégorie | Bureaux et commerces |
Date de création | 2013 |
Gestionnaire | Voisin |
Capitalisation | 202 678 785 € au 31/12/17 |
Rendement 2017 | 5,97 % (1) |
Valeur de retrait (une part) | 184,50 € |
Périodicité du dividende | Trimestrielle |
Prix de souscription (une part) | 205 € |
Souscription minimum | 205 € |
Commercialisation | Ouverte (2) |
Disponible aussi en assurance vie | Oui |
- TDVM : Taux de Distribution sur Valeur de Marché (rapport entre le dividende versé au titre de l’année N et le prix moyen de la part au titre de l’année N)
- Sauf clôture par anticipation
Nous contacter

Adresse
Place Thiers
54000 NANCY
Téléphone
07 83 70 87 13
contact@lorraine-patrimoine.fr